evaluacion de los blos | ||||
comentario | blog | contenido | presentación | completitud |
me gusta las respuestas que tienes pero falta unos paqueños detalles | http://webappdevelopment101.blogspot.com | 1 | 2 | 2 |
tu presentacion es buena pero las respuestas no son las que te piden.! tienes que ponerle mas interes ! | http:/ http://luisemsc.blogspot.com | 2 | 2 | 1 |
todo esta casi bien pero siempre nos descuidamos de pequeñas cosas .! trabaja en esas pequeñas cosas y lo lograras! | http:// nerylopezmorales.blogspot.com | 2 | 1.5 | 2 |
tienes las respuestas adecuadas pero falta complementar algo . me gusta tu presentacion. | http://historiadelosdispositivos.blogspot.com | 1.5 | 1.5 | 2 |
tienes una buena informacion y tus respuestas cordinan con lo que se te pide. solo te falta mejorar un poco la imagen de tu blog. | http://fpvelasco.blogspot.com | 2 | 1.5 | 2 |
tu presentacion es muy buena. las respuestas son casi exactas . solo argumenta algo mas y estara listo. | http://renyibañes.wordpress.com | 2 | 3 | 2 |
tienes un buen contenido solo te falta mejorar esas pequeñas cosas de la presentacion. | http://wildelthebest.blogspot.com | 2 | 2 | 2 |
tu contenido es bueno. lo hiciste todo pero tienes que buscar solo la respuesta y listo. ok! | http://.clariaapaza.blogspot.com | 2 | 1.5 | 1.5 |
tu blog es bien colorido me gusta . pero te pido que no te descuides en tu contenido que presentas. | http:/jassir_mitarea.blogspot.com | 1.5 | 2 | 2 |
las respuesta que tienes son exelentes. me gusta la presentacion de tu blog . sos bueno! | http://edgar-terrazas-s.blogspot.com | 3 | 2 | 3 |
junior tienes que ponerle un poco mas de interes en tus tareas. haz un esfuerzo. | http://juniormarquez.blogspot.com | 1 | 1.5 | 1 |
las respuestas son buenas. pero completa tus cuntenidos y mejora tu presentacion , ponele un poco de color. | http://daniel-wwblogercomtermsg.blogspot.com | 1.5 | 1.5 | 2 |
tienes todas las tareas pero las respuestas no son lo que se pide. revisa tu conenido ! | http://freddking25.blogspot.com | 2 | 2 | 1.5 |
lee tus contenidos para tener una buena respuesta | http:/solizz.blogspot.com | 1.5 | 1.5 | 2 |
tu presentacion es muy buena. me gusta los coloridos que tienes. lo unico que te falta es argumentar un poco tus respuestas | http://silvana2078.blogspot.com | 3 | 3 | 2.5 |
lo tienes todo pero tus respuestas tienes que relacionarla con lo que se pide. | http:///victorhrv.blogspot.com | 2 | 2 | 1.5 |
tus contenidos con muy buenos me gusta los colores que tiene | http://lissbaldi.blogspot.com | 3 | 2 | 2 |
lo tienes todo pero tus respuestas tienes que relacionarla con lo que se pide. | http://tonynho-123-2009.blogspot.com | 2 | 2 | 1.5 |
- | http://pedrogmh.blogspot.com | - | - | - |
trabaja en tus contenidos para tener una mejor respuesta. | http:///edhuinsito.blogspot.com 1 2 1.5 | 1 | 2 | 1.5 |
tu presentacion y tus respuestas son buenas | http:////arceromero.blogspot.com 1.5 2 2 | 1.5 | 2 | 2 |
jueves, 24 de marzo de 2011
EVALUACION DE LOS BLOGS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario